Beckham forlot Finland

David Beckham forlater Finland på krykker. Onsdag ble han utskrevet fra sykehuset i Åbo.
David Beckham forlater Finland på krykker. Onsdag ble han utskrevet fra sykehuset i Åbo. Foto: Veikko Wahlroos

David Beckham ble onsdag utskrevet fra sykehuset i Åbo og forlot Finland i privatfly sammen med kona Victoria.

Publisert: 17.03.2010 kl. 21:09 , endret: 14.05.2010 kl. 10:09

Statistikksenter Serie A:

Den engelske fotballstjernen ble operert i Åbo etter at hælsenen hans røk under en italiensk seriekamp i helgen. Skaden betyr at han er uaktuell for sommerens VM-sluttspill.

– Innen han reiste gjorde jeg de siste kontroller. Såret var rent, og jeg byttet bandasjer, sa kirurgen Sakari Orava, som reparerte Beckhams hælsene.

Orava sier at operasjonen har gått helt etter planen, men Beckham står foran en lang periode med forsiktig opptrening før han kan spille fotball igjen. Orava har gitt ham et detaljert rehabiliteringsprogram.

– Informasjonen går til Los Angeles Galaxys medisinske apparat. Beckham får garantert god pleie, sier Orava.

Beckham har vært utleid fra den amerikanske klubben til Milan for å kunne spille seg inn i Englands VM-tropp.

Det er ikke oppgitt hvor Beckham var på vei, men Orava har rådet ham til å vente noen dager før han flyr over Atlanterhavet.

(©NTB)

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Juventus 20 12 8 0 44
2 Milan 21 13 4 4 43
3 Udinese 21 12 5 4 41
4 Lazio 21 11 6 4 39
5 Inter 21 11 3 7 36
6 Roma 21 9 5 7 32
7 Napoli 21 7 9 5 30
8 Atalanta 20 7 8 5 29
9 Palermo 21 8 4 9 28
10 Genoa 20 8 3 9 27
11 Chievo 21 7 6 8 27
12 Cagliari 21 6 8 7 26
13 Fiorentina 20 6 7 7 25
14 Catania 20 5 9 6 24
15 Parma 20 6 6 8 24
16 Bologna 20 5 6 9 21
17 Siena 20 4 7 9 19
18 Lecce 21 4 4 13 16
19 Cesena 21 4 4 13 16
20 Novara 21 2 6 13 12
# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Haugesund 0 0 0 0 0
4 Hønefoss 0 0 0 0 0
5 Kongsvinger 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandefjord 0 0 0 0 0
11 Stabæk 0 0 0 0 0
12 Start 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Follo 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0
6 Lyn 0 0 0 0 0
7 Løv-Ham 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Moss 0 0 0 0 0
10 Nybergsund IL 0 0 0 0 0
11 Ranheim IL 0 0 0 0 0
12 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
13 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0
15 Strømmen IF 0 0 0 0 0
16 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 20 17 1 2 52
2 Barcelona 20 13 6 1 45
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 20 7 6 7 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Real Betis 21 7 3 11 24
13 Real Sociedad 20 6 6 8 24
14 Mallorca 21 5 8 8 23
15 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
16 Racing Santander 21 4 10 7 22
17 Granada CF 20 6 4 10 22
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image