«Rush» starter trolig på benken mot Brann

SPILLER IGJEN: Sigurd Rushfeldt kjente seg ikke helt i toppslag mot Senja.
SPILLER IGJEN: Sigurd Rushfeldt kjente seg ikke helt i toppslag mot Senja. Foto: Ronald Johansen

Sigurd Rushfeldt (37) er sikker på én ting; 90 minutter mot Brann i helgen er uaktuelt.

Publisert: 08.09.2010 kl. 08:23 , endret: 27.10.2010 kl. 19:18

Av: Tobias Stein Eilertsen

Statistikksenter Eliteserien:

Rushfeldt spilte i går de første 45 minuttene i en treningskamp mot Senja, hans første kamp siden 4. juli.

- Jeg er langt unna kampform, men det var godt å spille igjen. Om jeg er aktuell for kampen, er noe annet. Jeg merker jeg har vært ute lenge og hadde nok behøvd noen kamper for å komme meg tilbake i toppform, men det har jeg ikke tid til, sier Rushfeldt, og viser til at det er få kamper igjen av årets sesong.

- Pusher hverandre

Men «Rush» starter trolig på benken mot Brann.

- Jeg spiller i hvert fall ikke 90 minutter, men jeg er kanskje aktuell for benken, sier «Rush».

For det var en del som ikke stemte for TIL-kapteinen.

- Timingen var ikke helt der den skulle være, men det eneste som hjelper er treninger og det å spille kamper. Jeg får svar på hvordan belastningen har vært på treningene fremover. Blir det verre, er det for tidlig å spille, sier Rushfeldt.

- Det er godt å ha Sigurd tilbake. Han hadde to gode muligheter, men ble nok litt offer for et litt stakkato angrepsspill i dag. Men han er veldig kampklar, bedyrer assistenttrener Agnar Christensen.

Remi og Mo scoret

Men trolig starter George Mourad på lørdag i jubileumskampen mot Brann.

- George og Sigurd er like i spillstilen og pusher hverandre og kjemper om én plass. George har ikke gjort sine saker dårlig og har også scoret en del mål i det siste, sier Christensen.

Rushfeldt noterte seg for målgivende da han headet ballen til Remi Johansen som ga TIL ledelsen etter vel en halvtime. Mohammed Ahamed sørget for kampens siste scoring seks minutter før full tid.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 24 17 4 3 55
3 Tottenham 24 15 5 4 50
4 Chelsea 24 12 7 5 43
5 Newcastle 24 12 6 6 42
6 Arsenal 24 12 4 8 40
7 Liverpool 24 10 9 5 39
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 24 6 10 8 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 21 10 7 4 37
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 30
8 Málaga 21 8 4 9 28
9 Osasuna 21 6 10 5 28
10 Getafe 21 7 6 8 27
11 Sevilla 21 6 8 7 26
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25
13 Mallorca 21 6 7 8 25
14 Granada CF 21 7 4 10 25
15 Real Sociedad 21 6 6 9 24
16 Real Betis 21 7 2 12 23
17 Villarreal 21 5 8 8 23
18 Racing Santander 21 4 10 7 22
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 19
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image