Nå er ungguttene A-lagsspillere

NÅ ER DE FULLBLODS A-SPILLERE: Markus Henriksen, Gjermund Åsen og Mushaga Bakenga har signert kontrakter med Rosenborg.
NÅ ER DE FULLBLODS A-SPILLERE: Markus Henriksen, Gjermund Åsen og Mushaga Bakenga har signert kontrakter med Rosenborg. Foto: Scanpix/Digitalsport

Henriksen, Åsen og Bakenga signerte RBK-kontrakt.

Publisert: 11.03.2010 kl. 17:14 , endret: 12.03.2010 kl. 13:52

Av: Erik Hoås

Torsdag signerte Gjermund Åsen(18), Markus Henriksen(17) og Mushaga Bakenga(17) kontrakt med Rosenborg. Dermed er trioen med i klubbens A-stall.

- Det er en fantastisk deilig følelse. Det var dette som var målet da jeg kom til klubben, sier Henriksen til rbk.no.

Web-TV:

Alle tre har fått prøvd seg en del på førstelaget i flere treningskamper i vinter og levert varene. De har nå skrevet under på en kontrakt som binder dem til Rosenborg ut 2011.

- Jeg må si meg enig med Markus. Det er en liten drøm som går i oppfyllelse, forteller Åsen.

- Det er utrolig stort, men dette er bare starten, så nå gjelder det å bare kjøre på, sier Bakenga.

Sportslig leder Erik Hoftun er svært fornøyd med å få ungguttene i A-stallen.

- Utrolig artig for oss i Rosenborg. Det de har vist over tid gjør nå at vi velger å ta dem opp i A-stallen, sier Hoftun til rbk.no.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Leste ett eller annet sted at RBK var best med ungdomsarbeid, og det er bra - andre lag importerer jo heller unggutta fra Nigeria enn å finne dem rundt klubbens hjemsted....

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 17 4 3 55
2 Manchester U 23 17 3 3 54
3 Tottenham 23 15 4 4 49
4 Chelsea 23 12 6 5 42
5 Arsenal 24 12 4 8 40
6 Newcastle 23 11 6 6 39
7 Liverpool 23 10 8 5 38
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Fulham 24 6 10 8 28
14 Aston Villa 23 6 10 7 28
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 20 17 1 2 52
2 Barcelona 20 13 6 1 45
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 21 10 4 7 34
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 20 7 6 7 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Mallorca 21 6 7 8 25
13 Real Sociedad 20 6 6 8 24
14 Real Betis 21 7 2 12 23
15 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
16 Granada CF 20 6 4 10 22
17 Racing Santander 21 4 9 8 21
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image